現在準備中です
この料金表は一応の目安でありご都合に合わせて柔軟に対応させて頂きます。
Ⅰ.法人顧問契約
スクロールできます
年間売上高 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 |
---|---|---|
2,000万円未満 | ¥20,000 | ¥120,000 |
5,000万円未満 | ¥25,000 | ¥150,000 |
1億円未満 | ¥30,000 | ¥180,000 |
3億円未満 | ¥35,000 | ¥210,000 |
5億円未満 | ¥40,000 | ¥240,000 |
5億円以上 | ご相談 | ご相談 |
Ⅱ.個人顧問契約
スクロールできます
年間売上高 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | ¥15,000 | ¥60,000 |
2,000万円未満 | ¥18,000 | ¥90,000 |
3,000万円未満 | ¥20,000 | ¥120,000 |
5,000万円未満 | ¥25,000 | ¥150,000 |
1億円未満 | ¥30,000 | ¥180,000 |
1億円以上 | ご相談 | ご相談 |
- Ⅰ、Ⅱに関しましては新規契約から2年間の報酬料金とさせて頂き、3年目からは営業成績等によりご相談させて頂きます。
Ⅲ.相続税申告報酬
【基本報酬】
スクロールできます
遺産総額 | 申告書作成報酬 |
---|---|
5,000万円未満 | ¥150,000 |
8,000万円未満 | ¥200,000 |
1億円未満 | ¥300,000 |
1億5千万円未満 | ¥400,000 |
2億円未満 | ¥500,000 |
2億円以上 | ご相談 |
- 上記遺産総額は債務及び小規模宅地評価減等並びに生命保険、退職金の非課税額を差引く前の遺産総額とさせて頂きます。
【加算報酬】
スクロールできます
遺産総額 | 申告書作成報酬 |
---|---|
土地(1利用区分につき) | ¥50,000 |
非上場株式 (1社につき) | ¥100,000 |
相続人が複数の場合 | 1名に付10%アップ |
- 上記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの料金に別途消費税を申し受けます。